VERIFICA PREZZO IN DATA PRECISA
   
Data Prezzo Var *
17/04/2020 16,64 0,00%
16/04/2020 16,71 -0,42%
15/04/2020 16,65 -0,06%
14/04/2020 16,61 0,18%
13/04/2020 16,59 0,30%
10/04/2020 16,59 0,30%
09/04/2020 16,59 0,30%
08/04/2020 16,43 1,28%
07/04/2020 16,37 1,65%
06/04/2020 16,46 1,09%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 16.64