VERIFICA PREZZO IN DATA PRECISA
   
Data Prezzo Var *
17/04/2020 18,66 0,00%
16/04/2020 18,65 0,05%
15/04/2020 18,64 0,11%
14/04/2020 18,61 0,27%
13/04/2020 18,60 0,32%
10/04/2020 18,60 0,32%
09/04/2020 18,60 0,32%
08/04/2020 18,48 0,97%
07/04/2020 18,47 1,03%
06/04/2020 18,57 0,48%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 18.66