VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
25/04/2024 9,88 0,00%
24/04/2024 9,88 0,00%
23/04/2024 9,88 0,00%
22/04/2024 9,88 0,00%
19/04/2024 9,87 0,10%
18/04/2024 9,87 0,10%
17/04/2024 9,87 0,10%
16/04/2024 9,87 0,10%
15/04/2024 9,87 0,10%
12/04/2024 9,88 0,00%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 9.88