VERIFICA PREZZO IN DATA PRECISA
   
Data Prezzo Var *
17/04/2020 7,79 0,00%
16/04/2020 7,63 2,10%
15/04/2020 7,58 2,77%
14/04/2020 7,82 -0,38%
13/04/2020 7,83 -0,51%
10/04/2020 7,83 -0,51%
09/04/2020 7,83 -0,51%
08/04/2020 7,70 1,17%
07/04/2020 7,61 2,37%
06/04/2020 7,55 3,18%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 7.79