VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
02/05/2024 14,05 0,00%
30/04/2024 13,95 0,72%
29/04/2024 14,07 -0,14%
26/04/2024 13,93 0,86%
25/04/2024 13,81 1,74%
24/04/2024 13,86 1,37%
23/04/2024 13,97 0,57%
22/04/2024 13,87 1,30%
19/04/2024 13,72 2,41%
18/04/2024 13,61 3,23%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 14.05