VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
07/12/2020 10,07 0,00%
04/12/2020 10,14 -0,69%
03/12/2020 10,06 0,10%
02/12/2020 9,98 0,90%
01/12/2020 9,96 1,10%
30/11/2020 9,82 2,55%
27/11/2020 9,90 1,72%
26/11/2020 9,98 0,90%
25/11/2020 10,00 0,70%
24/11/2020 10,03 0,40%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 10.07