VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
05/02/2025 16,21 0,00%
04/02/2025 16,17 0,25%
03/02/2025 16,15 0,37%
31/01/2025 16,18 0,19%
30/01/2025 16,30 -0,55%
29/01/2025 16,20 0,06%
28/01/2025 16,14 0,43%
27/01/2025 16,01 1,25%
24/01/2025 15,97 1,50%
23/01/2025 16,01 1,25%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 16.21