VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
16/05/2024 12,24 0,00%
15/05/2024 12,26 -0,16%
14/05/2024 12,19 0,41%
13/05/2024 12,17 0,58%
10/05/2024 12,18 0,49%
09/05/2024 12,17 0,58%
08/05/2024 12,17 0,58%
07/05/2024 12,16 0,66%
06/05/2024 12,11 1,07%
03/05/2024 12,10 1,16%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 12.24