VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
16/05/2025 15,04 0,00%
15/05/2025 15,02 0,13%
14/05/2025 14,93 0,74%
13/05/2025 15,04 0,00%
12/05/2025 14,99 0,33%
08/05/2025 14,62 2,87%
07/05/2025 14,43 4,23%
06/05/2025 14,48 3,87%
05/05/2025 14,52 3,58%
02/05/2025 14,49 3,80%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 15.04