VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA


Data Valore Quota Var *
11/11/2026 10,06 0,00%
10/11/2026 10,05 0,10%
09/11/2026 10,08 -0,20%
06/11/2026 10,07 -0,10%
05/11/2026 10,07 -0,10%
04/11/2026 10,07 -0,10%
03/11/2026 10,02 0,40%
02/11/2026 10,03 0,30%
30/10/2026 10,01 0,50%
29/10/2026 10,02 0,40%

* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 10.06