| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | ||
|---|---|---|
| US TREASURY N/B 1,625 31/05/2023 | 2,34% | |
| US TREASURY N/B 2,75 15/08/2042 | 2,03% | |
| ASSICURAZIONI GENERALI 7,75 12/12/2042 | 1,71% | |
| ENEL SPA 2,5 24/11/2078 | 1,70% | |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0,1 20/12/2027 | 1,39% | |
| TERNA SPA 0,875 02/02/2022 | 1,39% | |
| TELECOM ITALIA SPA 3,25 16/01/2023 | 1,30% | |
| REPLY SPA | 1,29% | |
| UNICREDIT SPA 2 23/09/2029 | 1,22% | |
| DE'LONGHI SPA | 1,17% | |
| OTHERS | 84,45% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | ||
|---|---|---|
| EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR. | 100,00% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | ||
|---|---|---|
| ITALIA | 76,42% | |
| USA | 13,41% | |
| GIAPPONE | 2,73% | |
| UK | 2,01% | |
| FRANCIA | 1,24% | |
| IT | 1,03% | |
| OTHERS | 3,16% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | ||
| FINANCIAL | 35,78% | |
| UTILITIES | 12,62% | |
| GOVERNMENT | 12,45% | |
| COMMUNICATIONS | 8,04% | |
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 7,73% | |
| INDUSTRIAL | 7,64% | |
| CONSUMER, CYCLICAL | 6,08% | |
| ENERGY | 5,39% | |
| TECHNOLOGY | 2,30% | |
| FUNDS | 1,33% | |
| OTHERS | 0,62% | |
| RIPARTIZIONE PORTAFOGLIO PER ASSET | ||
| CORPORATE | 55,50% | |
| AZIONI | 29,10% | |
| GOVERNATIVI | 8,80% | |
| FUTURES SU AZIONI | 1,80% | |
| LIQUIDITA' | 1,70% | |
| FUTURES SU OBBLIGAZIONI | 0,00% | |
| I risultati sono espressi al netto di commissioni usando rendimenti composti. I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |