| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | |||
|---|---|---|---|
| US91282CFF32 | US TREASURY N/B 2,75 15/08/2032 | 2,98% | |
| US91282CQH78 | US TREASURY N/B 3,875 31/03/2028 | 2,68% | |
| US91282CLF67 | US TREASURY N/B 3,875 15/08/2034 | 1,71% | |
| US91282CAE12 | US TREASURY N/B 0,625 15/08/2030 | 1,69% | |
| IT0005692410 | BUONI POLIENNALI DEL TES 2,2 28/02/2028 | 1,44% | |
| US912828Z948 | US TREASURY N/B 1,5 15/02/2030 | 1,36% | |
| NL0010273215 | ASML HOLDING NV | 1,13% | |
| GB00BQC82C90 | UNITED KINGDOM GILT 4,25 31/07/2034 | 1,10% | |
| US91282CNC19 | US TREASURY N/B 4,25 15/05/2035 | 1,03% | |
| US91282CQQ77 | US TREASURY N/B 4,375 15/05/2036 | 0,95% | |
| OTHERS | 83,94% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | |||
|---|---|---|---|
| EURO | 59,24% | ||
| DOLLARO STATI UNITI | 27,75% | ||
| STERLINA REGNO UNITO | 5,92% | ||
| FRANCO SVIZZERA | 2,99% | ||
| CORONA SVEZIA | 2,15% | ||
| CORONA DANIMARCA | 1,23% | ||
| DOLLARO AUSTRALIA | 0,70% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | |||
|---|---|---|---|
| USA | 35,35% | ||
| ITALIA | 20,50% | ||
| FRANCIA | 8,74% | ||
| UK | 8,37% | ||
| GERMANIA | 5,72% | ||
| SPAGNA | 5,12% | ||
| OLANDA | 3,63% | ||
| SVIZZERA | 2,92% | ||
| SVEZIA | 2,73% | ||
| DANIMARCA | 1,84% | ||
| IRLANDA | 1,45% | ||
| OTHERS | 3,64% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | |||
| GOVERNMENT | 39,39% | ||
| FINANCIAL | 18,65% | ||
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 9,56% | ||
| INDUSTRIAL | 8,04% | ||
| TECHNOLOGY | 6,12% | ||
| UTILITIES | 5,42% | ||
| CONSUMER, CYCLICAL | 5,30% | ||
| COMMUNICATIONS | 4,42% | ||
| BASIC MATERIALS | 2,70% | ||
| OTHERS | 0,41% | ||
| RIPARTIZIONE PORTAFOGLIO PER ASSET | |||
| GOVERNATIVI | 43,52% | ||
| AZIONI | 36,30% | ||
| CORPORATE | 19,13% | ||
| LIQUIDITA' | 1,05% | ||
| I risultati sono espressi al netto di commissioni usando rendimenti composti. I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |