| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | ||
|---|---|---|
| #N/A INVALID SECURITY | 5,59% | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,9 30/07/2026 | 3,60% | |
| US TREASURY N/B 2,875 30/09/2023 | 2,35% | |
| US TREASURY N/B 3,375 15/11/2048 | 2,03% | |
| CCTS EU 0,36 15/12/2022 | 2,02% | |
| US TREASURY N/B 2 | 1,54% | |
| ALPHABET INC | 1,44% | |
| FRANCE (GOVT OF) 1,25 25/04/2034 | 1,43% | |
| TSY INFL IX N/B 0,875 15/01/2029 | 1,27% | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,27% | |
| OTHERS | 77,46% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | ||
|---|---|---|
| EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR. | 70,53% | |
| DOLLARO STATI UNITI | 20,04% | |
| YEN GIAPPONE | 5,83% | |
| STERLINA REGNO UNITO | 2,14% | |
| CORONA DANIMARCA | 0,74% | |
| FRANCO SVIZZERA | 0,64% | |
| DOLLARO SINGAPORE | 0,03% | |
| DOLLARO CANADA | 0,02% | |
| CORONA NORVEGIA | 0,02% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | ||
|---|---|---|
| USA | 30,76% | |
| FRANCIA | 15,90% | |
| ITALIA | 13,94% | |
| SPAGNA | 12,95% | |
| LUX | 5,59% | |
| GERMANIA | 5,57% | |
| OLANDA | 4,92% | |
| UK | 3,72% | |
| IRLANDA | 2,10% | |
| PORTOGALLO | 1,24% | |
| BELGIO | 1,12% | |
| OTHERS | 2,19% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | ||
| GOVERNMENT | 33,04% | |
| FINANCIAL | 12,02% | |
| INDUSTRIAL | 10,91% | |
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 10,22% | |
| UTILITIES | 7,36% | |
| COMMUNICATIONS | 6,62% | |
| TECHNOLOGY | 5,86% | |
| FUNDS | 5,59% | |
| CONSUMER, CYCLICAL | 4,70% | |
| BASIC MATERIALS | 2,64% | |
| ENERGY | 1,06% | |
| RIPARTIZIONE PORTAFOGLIO PER ASSET | ||
| AZIONI | 31,97% | |
| GOVERNATIVI | 26,91% | |
| CORPORATE | 24,24% | |
| LIQUIDITA' | 17,26% | |
| FUTURES SU OBBLIGAZIONI | -0,27% | |
| FUTURES SU AZIONI | -3,22% | |
| I risultati sono espressi al netto di commissioni usando rendimenti composti. I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |