| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | |||
|---|---|---|---|
| US91282CFF32 | US TREASURY N/B 2,75 15/08/2032 | 3,01% | |
| US91282CQH78 | US TREASURY N/B 3,875 31/03/2028 | 2,68% | |
| US91282CLF67 | US TREASURY N/B 3,875 15/08/2034 | 1,73% | |
| US91282CAE12 | US TREASURY N/B 0,625 15/08/2030 | 1,69% | |
| IT0005692410 | BUONI POLIENNALI DEL TES 2,2 28/02/2028 | 1,46% | |
| NL0010273215 | ASML HOLDING NV | 1,44% | |
| US912828Z948 | US TREASURY N/B 1,5 15/02/2030 | 1,36% | |
| DE0006231004 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,21% | |
| GB00BQC82C90 | UNITED KINGDOM GILT 4,25 31/07/2034 | 1,11% | |
| US91282CNC19 | US TREASURY N/B 4,25 15/05/2035 | 1,05% | |
| OTHERS | 83,27% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | |||
|---|---|---|---|
| EURO | 60,45% | ||
| DOLLARO STATI UNITI | 27,37% | ||
| STERLINA REGNO UNITO | 5,18% | ||
| FRANCO SVIZZERA | 2,84% | ||
| CORONA SVEZIA | 2,20% | ||
| CORONA DANIMARCA | 1,20% | ||
| DOLLARO AUSTRALIA | 0,72% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | |||
|---|---|---|---|
| USA | 34,24% | ||
| ITALIA | 20,30% | ||
| FRANCIA | 8,65% | ||
| UK | 7,44% | ||
| GERMANIA | 6,03% | ||
| SPAGNA | 5,34% | ||
| OLANDA | 4,19% | ||
| SVIZZERA | 3,11% | ||
| SVEZIA | 2,97% | ||
| DANIMARCA | 1,96% | ||
| IRLANDA | 1,44% | ||
| FINLANDIA | 1,06% | ||
| OTHERS | 3,28% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | |||
| GOVERNMENT | 35,34% | ||
| FINANCIAL | 19,70% | ||
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 9,67% | ||
| INDUSTRIAL | 8,57% | ||
| TECHNOLOGY | 7,53% | ||
| CONSUMER, CYCLICAL | 5,55% | ||
| UTILITIES | 5,30% | ||
| COMMUNICATIONS | 5,13% | ||
| BASIC MATERIALS | 2,72% | ||
| OTHERS | 0,49% | ||
| RIPARTIZIONE PORTAFOGLIO PER ASSET | |||
| AZIONI | 39,83% | ||
| GOVERNATIVI | 39,63% | ||
| CORPORATE | 20,07% | ||
| LIQUIDITA' | 0,47% | ||
| I risultati sono espressi al netto di commissioni usando rendimenti composti. I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |