| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | ||
|---|---|---|
| AMUNDI | 4,70% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 6,5 11/01/2027 | 2,53% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,1 15/05/2022 | 2,06% | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,9 30/07/2026 | 1,99% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 7,25 11/01/2026 | 1,84% | |
| CCTS EU 0,517 15/12/2022 | 1,64% | |
| CCTS EU 0,368 15/07/2023 | 1,64% | |
| CCTS EU 0,367 15/06/2022 | 1,63% | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,47% | |
| US TREASURY N/B 2 15/02/2050 | 1,45% | |
| OTHERS | 79,06% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | ||
|---|---|---|
| EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR. | 76,66% | |
| DOLLARO STATI UNITI | 16,24% | |
| YEN GIAPPONE | 4,82% | |
| FRANCO SVIZZERA | 1,27% | |
| CORONA DANIMARCA | 0,65% | |
| STERLINA REGNO UNITO | 0,30% | |
| DOLLARO SINGAPORE | 0,02% | |
| DOLLARO CANADA | 0,02% | |
| CORONA NORVEGIA | 0,01% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | ||
|---|---|---|
| ITALIA | 24,17% | |
| USA | 22,18% | |
| FRANCIA | 16,33% | |
| SPAGNA | 9,11% | |
| OLANDA | 4,79% | |
| LUSSEMBURGO | 4,70% | |
| GERMANIA | 4,58% | |
| UK | 3,80% | |
| SVIZZERA | 2,73% | |
| IRLANDA | 2,46% | |
| PORTOGALLO | 1,23% | |
| BELGIO | 1,21% | |
| DANIMARCA | 1,04% | |
| SUD AFRICA | 1,00% | |
| OTHERS | 0,66% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | ||
| GOVERNMENT | 36,15% | |
| FINANCIAL | 12,06% | |
| INDUSTRIAL | 10,71% | |
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 9,47% | |
| COMMUNICATIONS | 7,74% | |
| CONSUMER, CYCLICAL | 5,80% | |
| UTILITIES | 5,52% | |
| FUNDS | 4,70% | |
| TECHNOLOGY | 4,09% | |
| BASIC MATERIALS | 2,89% | |
| OTHERS | 0,87% | |
| RIPARTIZIONE PORTAFOGLIO PER ASSET | ||
| AZIONI | 34,02% | |
| GOVERNATIVI | 26,91% | |
| CORPORATE | 24,24% | |
| LIQUIDITA' | 11,70% | |
| FUTURES SU AZIONI | 0,00% | |
| FUTURES SU OBBLIGAZIONI | -2,92% | |
| I risultati sono espressi al netto di commissioni usando rendimenti composti. I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |