| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | ||
|---|---|---|
| UNIINSTITUTIONAL GREEN BONDS | 6,12% | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,375 24/05/2027 | 3,70% | |
| KFW 1,75 14/09/2029 | 3,47% | |
| KFW 0,75 30/09/2030 | 3,17% | |
| IRISH TSY 1.35% 2031 1,35 18/03/2031 | 2,76% | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,95 30/04/2026 | 2,66% | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,125 13/04/2026 | 2,48% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 4,5 05/01/2023 | 2,12% | |
| US TREASURY N/B 2,5 15/08/2023 | 1,94% | |
| US TREASURY N/B 1,125 31/07/2021 | 1,84% | |
| OTHERS | 69,73% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | ||
|---|---|---|
| EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR. | 69,23% | |
| DOLLARO STATI UNITI | 26,06% | |
| YEN GIAPPONE | 1,95% | |
| CORONA DANIMARCA | 0,88% | |
| FRANCO SVIZZERA | 0,76% | |
| STERLINA REGNO UNITO | 0,74% | |
| CORONA SVEZIA | 0,36% | |
| DOLLARO CANADA | 0,01% | |
| CORONA NORVEGIA | 0,01% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | ||
|---|---|---|
| GERMANIA | 17,27% | |
| USA | 13,34% | |
| FRANCIA | 13,07% | |
| SPAGNA | 8,25% | |
| SOVRANAZIONALE | 7,09% | |
| ITALIA | 6,96% | |
| OLANDA | 6,12% | |
| DANIMARCA | 4,08% | |
| IRLANDA | 3,84% | |
| GIAPPONE | 3,38% | |
| BELGIO | 2,44% | |
| CANADA | 1,54% | |
| SVIZZERA | 1,41% | |
| AUSTRALIA | 1,36% | |
| UK | 1,29% | |
| PORTOGALLO | 1,22% | |
| AUSTRIA | 1,22% | |
| FINLANDIA | 1,19% | |
| COREA DEL SUD | 1,06% | |
| OTHERS | 3,88% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | ||
| FINANCIAL | 38,92% | |
| GOVERNMENT | 25,87% | |
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 8,17% | |
| FUNDS | 6,12% | |
| TECHNOLOGY | 4,77% | |
| INDUSTRIAL | 4,22% | |
| UTILITIES | 3,58% | |
| CONSUMER, CYCLICAL | 3,11% | |
| COMMUNICATIONS | 2,35% | |
| BASIC MATERIALS | 1,81% | |
| OTHERS | 1,07% | |
| RIPARTIZIONE PORTAFOGLIO PER ASSET | ||
| GOVERNATIVI | 36,09% | |
| CORPORATE | 35,27% | |
| AZIONI | 20,64% | |
| LIQUIDITA' | 7,77% | |
| FUTURES SU AZIONI | 0,00% | |
| FUTURES SU OBBLIGAZIONI | 0,00% | |
| I risultati sono espressi al netto di commissioni usando rendimenti composti. I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |