| ANDAMENTO PREZZI NAV al 08/02/2026 | |
| Il grafico si riferisce al fondo di classe R ad accumulazione | |
|
|
| RIEPILOGO VALORI (EURO) | ||||
|---|---|---|---|---|
| LANCIO | ULTIMO DISPONIBILE | MAX 12 MESI | MIN 12 MESI | |
| Fondo | 13,89 | 12,74 | 13,09 | 12,70 |
| PERFORMANCE PERIODALI al 31/12/2025 | ||||||
| PERIODO | NAViniz | NAVfin | TOT CEDOLE | RENDIM NAV | RENDIM CEDOLE | RENDIM TOT |
| YTD | 13,09 | 13,03 | 0,3600 | -0,46% | 2,76% | 2,30% |
| 3 mesi | 12,99 | 13,03 | n.d. | 0,31% | 0,00% | 0,31% |
| 6 mesi | 12,94 | 13,03 | n.d. | 0,70% | 0,00% | 0,70% |
| 2016 | 13,89 | 13,81 | n.d. | -0,58% | 0,00% | -0,58% |
| 2017 | 13,81 | 13,74 | 0,0276 | -0,51% | 0,20% | -0,31% |
| 2018 | 13,74 | 13,52 | 0,0275 | -1,60% | 0,20% | -1,40% |
| 2019 | 13,52 | 13,57 | 0,0540 | 0,37% | 0,40% | 0,77% |
| 2020 | 13,57 | 13,56 | 0,0339 | -0,07% | 0,25% | 0,18% |
| 2021 | 13,56 | 13,41 | 0,0339 | -1,11% | 0,25% | -0,86% |
| 2022 | 13,41 | 12,69 | 0,0134 | -5,37% | 0,10% | -5,27% |
| 2023 | 12,69 | 13,06 | 0,1149 | 2,92% | 0,90% | 3,82% |
| 2024 | 13,06 | 13,09 | 0,3900 | 0,23% | 2,99% | 3,22% |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
| Questa è una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |