| RIEPILOGO VALORI (EURO) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PREZZO | LANCIO | ULTIMO DISPONIBILE | MAX 12 MESI | MIN 12 MESI |
| Fondo | 13,89 | 13,24 | 13,68 | 13,16 |
| PERFORMANCE PERIODALI al 29/02/2020 | ||||||
| PERIODO | NAViniz | NAVfin | TOT CEDOLE | RENDIM NAV | RENDIM CEDOLE | RENDIM TOT |
| YTD | 13,57 | 13,53 | 0,0339 | -0,29% | 0,25% | -0,04% |
| 3 mesi | 13,58 | 13,53 | 0,0339 | -0,37% | 0,25% | -0,12% |
| 6 mesi | 13,68 | 13,53 | 0,0339 | -1,10% | 0,25% | -0,85% |
| 2016 | 13,89 | 13,81 | n.d. | -0,58% | 0,00% | -0,58% |
| 2017 | 13,81 | 13,74 | 0,0276 | -0,51% | 0,20% | -0,31% |
| 2018 | 13,74 | 13,52 | 0,0275 | -1,60% | 0,20% | -1,40% |
| 2019 | 13,52 | 13,57 | 0,0540 | 0,37% | 0,40% | 0,77% |
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |