| RIEPILOGO VALORI (EURO) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PREZZO | LANCIO | ULTIMO DISPONIBILE | MAX 12 MESI | MIN 12 MESI |
| Fondo | 10,09 | 10,16 | 10,87 | 9,37 |
| PERFORMANCE PERIODALI al 29/02/2020 | ||||||
| PERIODO | NAViniz | NAVfin | TOT CEDOLE | RENDIM NAV | RENDIM CEDOLE | RENDIM TOT |
| YTD | 10,66 | 10,40 | 0,1180 | -2,44% | 1,10% | -1,34% |
| 3 mesi | 10,68 | 10,40 | 0,1180 | -2,62% | 1,10% | -1,52% |
| 6 mesi | 10,57 | 10,40 | 0,1180 | -1,61% | 1,10% | -0,51% |
| 2017 | 10,09 | 10,17 | n.d. | 0,79% | 0,00% | 0,79% |
| 2018 | 10,17 | 9,50 | 0,1023 | -6,59% | 1,00% | -5,59% |
| 2019 | 9,50 | 10,66 | 0,0965 | 12,21% | 1,00% | 13,21% |
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |