| RIEPILOGO VALORI (EURO) | ||||
|---|---|---|---|---|
| LANCIO | ULTIMO DISPONIBILE | MAX 12 MESI | MIN 12 MESI | |
| Fondo | 10,09 | 11,27 | 11,27 | 9,77 |
| PERFORMANCE PERIODALI al 31/03/2021 | ||||||
| PERIODO | NAViniz | NAVfin | TOT CEDOLE | RENDIM NAV | RENDIM CEDOLE | RENDIM TOT |
| YTD | 11,01 | 11,21 | 0,1109 | 1,82% | 1,00% | 2,81% |
| 3 mesi | 11,01 | 11,21 | 0,1109 | 1,82% | 1,00% | 2,81% |
| 6 mesi | 10,47 | 11,21 | 0,1109 | 7,07% | 1,00% | 8,07% |
| 2017 | 10,09 | 10,17 | n.d. | 0,79% | 0,00% | 0,79% |
| 2018 | 10,17 | 9,50 | 0,1023 | -6,59% | 1,00% | -5,59% |
| 2019 | 9,50 | 10,66 | 0,0965 | 12,21% | 1,00% | 13,21% |
| 2020 | 10,66 | 11,01 | 0,1180 | 3,28% | 1,10% | 4,38% |
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |