| RIEPILOGO VALORI (EURO) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PREZZO | LANCIO | ULTIMO DISPONIBILE | MAX 12 MESI | MIN 12 MESI |
| Fondo | 10,00 | 9,93 | 10,56 | 9,42 |
| PERFORMANCE PERIODALI al 29/02/2020 | ||||||
| PERIODO | NAViniz | NAVfin | TOT CEDOLE | RENDIM NAV | RENDIM CEDOLE | RENDIM TOT |
| YTD | 10,34 | 10,25 | 0,0936 | -0,87% | 0,90% | 0,03% |
| 3 mesi | 10,36 | 10,25 | 0,0936 | -1,06% | 0,90% | -0,16% |
| 6 mesi | 10,36 | 10,25 | 0,0936 | -1,06% | 0,90% | -0,16% |
| 2017 | 10,00 | 9,89 | n.d. | -1,10% | 0,00% | -1,10% |
| 2018 | 9,89 | 9,62 | 0,0495 | -2,73% | 0,50% | -2,23% |
| 2019 | 9,62 | 10,34 | 0,0677 | 7,48% | 0,70% | 8,19% |
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |