| RIEPILOGO VALORI (EURO) | ||||
|---|---|---|---|---|
| LANCIO | ULTIMO DISPONIBILE | MAX 12 MESI | MIN 12 MESI | |
| Fondo | 16,11 | 16,43 | 16,66 | 15,11 |
| PERFORMANCE PERIODALI al 31/03/2021 | ||||||
| PERIODO | NAViniz | NAVfin | TOT CEDOLE | RENDIM NAV | RENDIM CEDOLE | RENDIM TOT |
| YTD | 16,61 | 16,40 | 0,0499 | -1,26% | 0,30% | -0,96% |
| 3 mesi | 16,61 | 16,40 | 0,0499 | -1,26% | 0,30% | -0,96% |
| 6 mesi | 16,26 | 16,40 | 0,0499 | 0,86% | 0,30% | 1,16% |
| 2017 | 16,11 | 16,05 | n.d. | -0,37% | 0,00% | -0,37% |
| 2018 | 16,05 | 15,51 | 0,1593 | -3,36% | 1,00% | -2,36% |
| 2019 | 15,51 | 16,30 | 0,1603 | 5,09% | 1,00% | 6,10% |
| 2020 | 16,30 | 16,61 | 0,1135 | 1,90% | 0,70% | 2,60% |
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |