ANDAMENTO PREZZI NAV al19/09/2024 | |
Il grafico si riferisce al fondo di classe R ad accumulazione | |
|
RIEPILOGO VALORI (EURO) | ||||
---|---|---|---|---|
LANCIO | ULTIMO DISPONIBILE | MAX 12 MESI | MIN 12 MESI | |
Fondo | 26,28 | 20,38 | 20,62 | 18,68 |
PERFORMANCE PERIODALI al 31/08/2024 | ||||||
PERIODO | NAViniz | NAVfin | TOT CEDOLE | RENDIM NAV | RENDIM CEDOLE | RENDIM TOT |
YTD | 20,62 | 20,11 | 0,5800 | -2,47% | 2,85% | 0,38% |
3 mesi | 19,79 | 20,11 | n.d. | 1,62% | 0,00% | 1,62% |
6 mesi | 19,74 | 20,11 | n.d. | 1,87% | 0,00% | 1,87% |
2018 | 26,28 | 24,81 | 0,3204 | -5,59% | 1,25% | -4,34% |
2019 | 24,81 | 27,18 | 0,6246 | 9,55% | 2,40% | 11,96% |
2020 | 27,18 | 27,00 | 0,6686 | -0,66% | 2,50% | 1,84% |
2021 | 27,00 | 25,41 | 0,5557 | -5,89% | 2,10% | -3,79% |
2022 | 25,41 | 20,48 | 0,3901 | -19,40% | 1,79% | -17,61% |
2023 | 20,48 | 20,62 | 0,9277 | 0,68% | 4,49% | 5,18% |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
Questa č una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |