| RIEPILOGO VALORI (EURO) | ||||
|---|---|---|---|---|
| LANCIO | ULTIMO DISPONIBILE | MAX 12 MESI | MIN 12 MESI | |
| Fondo | 26,28 | 26,00 | 27,04 | 22,79 |
| PERFORMANCE PERIODALI al 31/03/2021 | ||||||
| PERIODO | NAViniz | NAVfin | TOT CEDOLE | RENDIM NAV | RENDIM CEDOLE | RENDIM TOT |
| YTD | 27,00 | 25,49 | 0,2929 | -5,59% | 1,10% | -4,49% |
| 3 mesi | 27,00 | 25,49 | 0,2929 | -5,59% | 1,10% | -4,49% |
| 6 mesi | 25,60 | 25,49 | 0,2929 | -0,43% | 1,10% | 0,67% |
| 2018 | 26,28 | 24,81 | 0,3204 | -5,59% | 1,25% | -4,34% |
| 2019 | 24,81 | 27,18 | 0,6246 | 9,55% | 2,40% | 11,96% |
| 2020 | 27,18 | 27,00 | 0,6686 | -0,66% | 2,50% | 1,84% |
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |