| RIEPILOGO VALORI (EURO) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PREZZO | LANCIO | ULTIMO DISPONIBILE | MAX 12 MESI | MIN 12 MESI |
| Fondo | 26,28 | 23,46 | 27,73 | 21,84 |
| PERFORMANCE PERIODALI al 29/02/2020 | ||||||
| PERIODO | NAViniz | NAVfin | TOT CEDOLE | RENDIM NAV | RENDIM CEDOLE | RENDIM TOT |
| YTD | 27,18 | 27,07 | 0,4110 | -0,40% | 1,50% | 1,10% |
| 3 mesi | 26,87 | 27,07 | 0,4110 | 0,74% | 1,50% | 2,25% |
| 6 mesi | 27,02 | 27,07 | 0,4110 | 0,19% | 1,50% | 1,69% |
| 2018 | 26,28 | 24,81 | 0,3204 | -5,59% | 1,25% | -4,34% |
| 2019 | 24,81 | 27,18 | 0,6246 | 9,55% | 2,40% | 11,96% |
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |