| RIEPILOGO VALORI (EURO) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PREZZO | LANCIO | ULTIMO DISPONIBILE | MAX 12 MESI | MIN 12 MESI |
| Fondo | 15,10 | 16,64 | 17,40 | 15,24 |
| PERFORMANCE PERIODALI al 29/02/2020 | ||||||
| PERIODO | NAViniz | NAVfin | TOT CEDOLE | RENDIM NAV | RENDIM CEDOLE | RENDIM TOT |
| YTD | 16,83 | 17,12 | 0,1436 | 1,72% | 0,85% | 2,57% |
| 3 mesi | 16,93 | 17,12 | 0,1436 | 1,12% | 0,85% | 1,97% |
| 6 mesi | 17,20 | 17,12 | 0,1436 | -0,47% | 0,85% | 0,39% |
| 2018 | 15,10 | 15,15 | 0,1208 | 0,33% | 0,80% | 1,13% |
| 2019 | 15,15 | 16,83 | 0,2535 | 11,09% | 1,60% | 12,69% |
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |