ANDAMENTO PREZZI NAV al19/09/2024 | |
Il grafico si riferisce al fondo di classe R ad accumulazione | |
|
RIEPILOGO VALORI (EURO) | ||||
---|---|---|---|---|
LANCIO | ULTIMO DISPONIBILE | MAX 12 MESI | MIN 12 MESI | |
Fondo | 18,71 | 15,83 | 16,24 | 15,06 |
PERFORMANCE PERIODALI al 31/08/2024 | ||||||
PERIODO | NAViniz | NAVfin | TOT CEDOLE | RENDIM NAV | RENDIM CEDOLE | RENDIM TOT |
YTD | 16,12 | 15,65 | 0,2600 | -2,92% | 1,63% | -1,29% |
3 mesi | 15,51 | 15,65 | n.d. | 0,90% | 0,00% | 0,90% |
6 mesi | 15,61 | 15,65 | n.d. | 0,26% | 0,00% | 0,26% |
2018 | 18,71 | 18,45 | 0,0465 | -1,39% | 0,25% | -1,14% |
2019 | 18,45 | 19,02 | 0,1128 | 3,09% | 0,60% | 3,69% |
2020 | 19,02 | 19,46 | 0,0953 | 2,31% | 0,50% | 2,81% |
2021 | 19,46 | 18,75 | 0,0772 | -3,65% | 0,40% | -3,25% |
2022 | 18,75 | 15,49 | 0,0698 | -17,39% | 0,40% | -16,99% |
2023 | 15,49 | 16,12 | 0,2977 | 4,07% | 1,89% | 5,96% |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
Questa è una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |