| RIEPILOGO VALORI (EURO) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PREZZO | LANCIO | ULTIMO DISPONIBILE | MAX 12 MESI | MIN 12 MESI |
| Fondo | 18,71 | 18,66 | 19,62 | 18,24 |
| PERFORMANCE PERIODALI al 29/02/2020 | ||||||
| PERIODO | NAViniz | NAVfin | TOT CEDOLE | RENDIM NAV | RENDIM CEDOLE | RENDIM TOT |
| YTD | 19,02 | 19,33 | 0,0571 | 1,63% | 0,30% | 1,93% |
| 3 mesi | 19,16 | 19,33 | 0,0571 | 0,89% | 0,30% | 1,19% |
| 6 mesi | 19,60 | 19,33 | 0,0571 | -1,38% | 0,30% | -1,08% |
| 2018 | 18,71 | 18,45 | 0,0465 | -1,39% | 0,25% | -1,14% |
| 2019 | 18,45 | 19,02 | 0,1128 | 3,09% | 0,60% | 3,69% |
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |