| RIEPILOGO VALORI (EURO) | ||||
|---|---|---|---|---|
| LANCIO | ULTIMO DISPONIBILE | MAX 12 MESI | MIN 12 MESI | |
| Fondo | 18,71 | 19,01 | 19,53 | 18,47 |
| PERFORMANCE PERIODALI al 31/03/2021 | ||||||
| PERIODO | NAViniz | NAVfin | TOT CEDOLE | RENDIM NAV | RENDIM CEDOLE | RENDIM TOT |
| YTD | 19,46 | 19,06 | 0,0486 | -2,06% | 0,25% | -1,81% |
| 3 mesi | 19,46 | 19,06 | 0,0486 | -2,06% | 0,25% | -1,81% |
| 6 mesi | 19,26 | 19,06 | 0,0486 | -1,04% | 0,25% | -0,79% |
| 2018 | 18,71 | 18,45 | 0,0465 | -1,39% | 0,25% | -1,14% |
| 2019 | 18,45 | 19,02 | 0,1128 | 3,09% | 0,60% | 3,69% |
| 2020 | 19,02 | 19,46 | 0,0953 | 2,31% | 0,50% | 2,81% |
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |