| RIEPILOGO VALORI (EURO) | ||||
|---|---|---|---|---|
| LANCIO | ULTIMO DISPONIBILE | MAX 12 MESI | MIN 12 MESI | |
| Fondo | 10,00 | 10,48 | 10,51 | 9,08 |
| PERFORMANCE PERIODALI al 31/03/2021 | ||||||
| PERIODO | NAViniz | NAVfin | TOT CEDOLE | RENDIM NAV | RENDIM CEDOLE | RENDIM TOT |
| YTD | 10,49 | 10,45 | 0,0893 | -0,38% | 0,85% | 0,47% |
| 3 mesi | 10,49 | 10,45 | 0,0893 | -0,38% | 0,85% | 0,47% |
| 6 mesi | 10,10 | 10,45 | 0,0893 | 3,47% | 0,85% | 4,32% |
| 2018 | 10,00 | 9,71 | n.d. | -2,90% | 0,00% | -2,90% |
| 2019 | 9,71 | 10,53 | 0,0591 | 8,44% | 0,60% | 9,05% |
| 2020 | 10,53 | 10,49 | 0,1159 | -0,38% | 1,10% | 0,72% |
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |