ANDAMENTO PREZZI NAV al19/09/2024 | |
|
RIEPILOGO VALORI (EURO) | ||||
---|---|---|---|---|
LANCIO | ULTIMO DISPONIBILE | MAX 12 MESI | MIN 12 MESI | |
Fondo | 10,00 | 10,06 | 10,06 | 9,76 |
PERFORMANCE PERIODALI al 31/08/2024 | ||||||
PERIODO | NAViniz | NAVfin | TOT CEDOLE | RENDIM NAV | RENDIM CEDOLE | RENDIM TOT |
YTD | 10,04 | 10,04 | 0,2100 | 0,00% | 2,09% | 2,09% |
3 mesi | 9,92 | 10,04 | n.d. | 1,21% | 0,00% | 1,21% |
6 mesi | 9,84 | 10,04 | n.d. | 2,03% | 0,00% | 2,03% |
2018 | 10,00 | 9,71 | n.d. | -2,90% | 0,00% | -2,90% |
2019 | 9,71 | 10,53 | 0,0591 | 8,44% | 0,60% | 9,05% |
2020 | 10,53 | 10,49 | 0,1159 | -0,38% | 1,10% | 0,72% |
2021 | 10,49 | 10,49 | 0,0893 | 0,00% | 0,85% | 0,85% |
2022 | 10,49 | 9,59 | 0,0835 | -8,58% | 0,80% | -7,78% |
2023 | 9,59 | 10,04 | 0,0971 | 4,69% | 1,00% | 5,69% |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
Questa è una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |