| RIEPILOGO VALORI (EURO) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PREZZO | LANCIO | ULTIMO DISPONIBILE | MAX 12 MESI | MIN 12 MESI |
| Fondo | 10,00 | 9,51 | 10,56 | 8,76 |
| PERFORMANCE PERIODALI al 29/02/2020 | ||||||
| PERIODO | NAViniz | NAVfin | TOT CEDOLE | RENDIM NAV | RENDIM CEDOLE | RENDIM TOT |
| YTD | 10,53 | 10,24 | 0,1159 | -2,75% | 1,10% | -1,65% |
| 3 mesi | 10,44 | 10,24 | 0,1159 | -1,92% | 1,10% | -0,82% |
| 6 mesi | 10,49 | 10,24 | 0,1159 | -2,38% | 1,10% | -1,28% |
| 2018 | 10,00 | 9,71 | n.d. | -2,90% | 0,00% | -2,90% |
| 2019 | 9,71 | 10,53 | 0,0591 | 8,44% | 0,60% | 9,05% |
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |