ANDAMENTO PREZZI NAV al 09/07/2025 | |
Il grafico si riferisce al fondo di classe R ad accumulazione | |
|
RIEPILOGO VALORI (EURO) | ||||
---|---|---|---|---|
LANCIO | ULTIMO DISPONIBILE | MAX 12 MESI | MIN 12 MESI | |
Fondo | 10,00 | 9,17 | 9,17 | 8,78 |
PERFORMANCE PERIODALI al 31/05/2025 | ||||||
PERIODO | NAViniz | NAVfin | TOT CEDOLE | RENDIM NAV | RENDIM CEDOLE | RENDIM TOT |
YTD | 9,10 | 9,14 | n.d. | 0,44% | 1,22% | 1,66% |
3 mesi | 9,06 | 9,14 | n.d. | 0,88% | 0,00% | 0,88% |
6 mesi | 9,11 | 9,14 | n.d. | 0,33% | 1,22% | 1,54% |
2021 | 10,00 | 9,71 | n.d. | -2,90% | 0,00% | -2,90% |
2022 | 9,71 | 8,29 | n.d. | -14,62% | 0,20% | -14,42% |
2023 | 8,29 | 8,90 | n.d. | 7,36% | 1,00% | 8,36% |
2024 | 8,90 | 9,10 | n.d. | 2,25% | 1,24% | 3,49% |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
Questa č una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |