ANDAMENTO PREZZI NAV al 7/02/2025 | |
|
RIEPILOGO VALORI (EURO) | ||||
---|---|---|---|---|
LANCIO | ULTIMO DISPONIBILE | MAX 12 MESI | MIN 12 MESI | |
Fondo | 10,00 | 9,03 | 9,13 | 8,73 |
PERFORMANCE PERIODALI al 31/12/2024 | ||||||
PERIODO | NAViniz | NAVfin | TOT CEDOLE | RENDIM NAV | RENDIM CEDOLE | RENDIM TOT |
YTD | 8,90 | 9,10 | 0,1100 | 2,25% | 1,24% | 3,49% |
3 mesi | 9,06 | 9,10 | n.d. | 0,44% | 0,00% | 0,44% |
6 mesi | 8,82 | 9,10 | n.d. | 3,17% | 0,00% | 3,17% |
2021 | 10,00 | 9,71 | n.d. | -2,90% | 0,00% | -2,90% |
2022 | 9,71 | 8,29 | 0,0193 | -14,62% | 0,20% | -14,42% |
2023 | 8,29 | 8,90 | 0,0851 | 7,36% | 1,00% | 8,36% |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
Questa č una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |